Sebenarnya hingga tahun 2004, kalender Ummul Qura bersesuaian dengan perhitungan Astronomi. Akan tetapi setelah tahun tersebut, mereka merubah metode perhitungan awal bulan dengan menggunakan Imkanul Rukyat. Akibat penggunaan kalendar tersebut, bulan-bulan yang seharusnya memiliki hari 29 bisa berubah menjadi 30. Begitu juga bulan yang memiliki hari 30 bisa berubah ke 29. Contohnya adalah bulan Ramadhan 1433H. Menurut kalender astronomi, bulan Ramadhan 1433 sepatutnya berjumlah 29, tapi menurut kalender Ummul Qura berubah menjadi 30 hari.
Original Ummul Qura Calendar | Days | New Ummul Qura Calendar | Days |
01/01/1429=09/01/2008 | 30 | 01/01/1429=10/01/2008 | 29 |
01/02/1429=08/02/2008 | 29 | 01/02/1429=08/02/2008 | 29 |
01/03/1429=08/03/2008 | 30 | 01/03/1429=09/03/2008 | 29 |
01/04/1429=07/04/2008 | 29 | 01/04/1429=07/04/2008 | 29 |
01/05/1429=06/05/2008 | 29 | 01/05/1429=06/05/2008 | 30 |
01/06/1429=04/06/2008 | 30 | 01/06/1429=05/06/2008 | 29 |
01/07/1429=04/07/2008 | 29 | 01/07/1429=04/07/2008 | 29 |
01/08/1429=02/08/2008 | 29 | 01/08/1429=02/08/2008 | 30 |
01/09/1429=31/08/2008 | 30 | 01/09/1429=01/09/2008 | 30 |
01/10/1429=30/09/2008 | 29 | 01/10/1429=01/10/2008 | 29 |
01/11/1429=29/10/2008 | 30 | 01/11/1429=30/11/2008 | 30 |
01/12/1429=28/11/2008 | 30 | 01/12/1429=29/11/2008 | 30 |
Kalender Ummul Qura yang asli dihasilkan berdasarkan perhitungan ilmiah dari phasa-phasa bulan. Sedangkan kalender Ummul Qura yang sekarang berdasarkan penglihatan Hilaal di Mekkah.
Kita bisa lihat bahwa ada 4 bulan yang memiliki 29 hari yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal dan Rabiul Akhir. Bulan-bulan yang berjumlah 29 hari lebih dari dua kali tidak mungkin terjadi pada kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan phasa-phasa bulan.